
Máquinas de blister inovadoras, concebidas especialmente para atender as exigências da indústria farmacêutica, que combinam alta qualidade, flexibilidade e facilidade de manuseio.
O fluxo horizontal continuo de produtos subsequente ao enchimento das embalagens permite uma multiplicidade de produtos diferentes em tamanho e forma. Devido a sua construção robusta e resistente, pode-se esperar uma Solução flexível, confiável e econômica em seus processos de automação de sua linha de embalagens
| Informações Técnicas | |
|---|---|
| Largura Folha | max. 160 mm |
| Distancia do Punção | max. 120 mm |
| Área utilizável | 150 x 120 mm |
| Cavidade | max. 12 mm |
| Ciclos formação | max. 100 / min |
| Velocidade | max. 250 blisters / min |
| Ø Folha formação | max. 500 mm |
| Ø Folha cobertura | max. 300 mm |
| Ø Núcleo | 76 mm / 3'' |
| Alimentação do Produto | manual ou totalmente automática |
Emblistadeira para termo formato, preparada para alimentação automática ou manual.
| Informações Técnicas | |
|---|---|
| Largura Folha | max. 160 mm |
| Distancia do Punção | max. 120 mm |
| Área utilizável | 150 x 120 mm |
| Cavidade | max. 12 mm |
| Ciclos formação | max. 75 / min |
| Velocidade | max. 300 blisters / min |
| Ø Folha formação | max. 500 mm |
| Ø Folha cobertura | max. 300 mm |
| Ø Núcleo | 76 mm / 3'' |
| Alimentação do Produto | manual ou totalmente automática |
Emblistadeira para termo formato e formato a frio, preparada para alimentação automática ou manual.
| Informações Técnicas | |
|---|---|
| Largura Folha | max. 270 mm |
| Distancia do Punção | max. 170 mm |
| Área utilizável | 258 x 170 mm |
| Cavidade | max. 15 a 20 mm |
| Ciclos formação | max. 75 / min |
| Velocidade | max. 600 blisters / min |
| Ø Folha formação | max. 600 mm |
| Ø Folha cobertura | max. 400 mm |
| Ø Núcleo | 76 mm / 3'' |
| Alimentação do Produto | manual ou totalmente automática |
Emblistadeira para termo formato e formato a frio, preparada para alimentação automática ou manual.
| Informações Técnicas | |
|---|---|
| Largura Folha | max. 270 mm |
| Distancia do Punção | max. 180 mm |
| Área utilizável | 250 x 180 mm |
| Cavidade | max. 35 mm |
| Ciclos formação | max. 40 / min |
| Velocidade | max. 320 blisters / min |
| Ø Folha formação | max. 600 mm |
| Ø Folha cobertura | max. 400 mm |
| Ø Núcleo | 76 mm / 3'' |
| Alimentação do Produto | manual ou totalmente automática |
Equipamento de alto desempenho, para blisters termo formato e formato a frio. Ajustável de acordo com o tipo de folha e aplicação. Permite uma multiplicidade de produtos farmacêuticos diferentes em tamanho e forma: Ampolas, Frascos, Carpules, Seringas e Vials.